SPRING, L. TRUNK OPEN

Linkage, Door Release for HONDA CITY 6TH GEN, CITY 6TH GEN F/L – 74872T9AT11 – Honda

Product Specifications

Title SPRING, L. TRUNK OPEN
Part Number 74872T9AT11
Brand Honda
Offer Price ₹ 267
MRP ₹ 267
Category Body, Door Components, Door Lock Link

Alternative OEM / Replacement Parts

Make Partnumber Title Main MRP Type
Honda 74872T9AT10 SPRING, L. TRUNK OPEN ₹ 244 Related Part

Vehicle Compatibility

Brand Model Year Engine Power Fuel Type Engine Type
HONDA CITY 6TH GEN1.5L E MT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 117 hp Petrol L15Z1
HONDA CITY 6TH GEN1.5L E MT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 99 hp Diesel N15A1
HONDA CITY 6TH GEN F/L1.5L S MT 03.2017 – 04.2023 1.5 L 99 hp Diesel N15A1
HONDA CITY 6TH GEN F/L1.5L S MT 03.2017 – 04.2023 1.5 L 117 hp Petrol L15Z1
HONDA CITY 6TH GEN F/L1.5L S CVT 03.2017 – 04.2023 1.5 L 117 hp Petrol L15Z1
HONDA CITY 6TH GEN1.5L E CVT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 117 hp Petrol L15Z1
HONDA CITY 6TH GEN1.5L S MT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 117 hp Petrol L15Z1
HONDA CITY 6TH GEN1.5L S CVT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 117 hp Petrol L15Z1
HONDA CITY 6TH GEN1.5L S MT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 99 hp Diesel N15A1
HONDA CITY 6TH GEN1.5L SV MT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 117 hp Petrol L15Z1
HONDA CITY 6TH GEN1.5L SV CVT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 117 hp Petrol L15Z1
HONDA CITY 6TH GEN1.5L SV MT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 99 hp Diesel N15A1
HONDA CITY 6TH GEN1.5L V MT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 117 hp Petrol L15Z1
HONDA CITY 6TH GEN1.5L V CVT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 117 hp Petrol L15Z1
HONDA CITY 6TH GEN1.5L V MT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 99 hp Diesel N15A1
HONDA CITY 6TH GEN1.5L VX MT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 117 hp Petrol L15Z1
HONDA CITY 6TH GEN1.5L VX CVT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 117 hp Petrol L15Z1
HONDA CITY 6TH GEN1.5L VX MT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 99 hp Diesel N15A1
HONDA CITY 6TH GEN1.5L VX5A MT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 117 hp Petrol L15Z1
HONDA CITY 6TH GEN1.5L VX5A CVT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 117 hp Petrol L15Z1
HONDA CITY 6TH GEN1.5L VX5A MT 01.2014 – 03.2017 1.5 L 99 hp Diesel N15A1

Leave a Comment