Part Number : 861500X901 COVER ASSY-COWL TOP Buy Now (Available)

Windscreen Cowling for HYUNDAI I10 1ST GEN, I10 1ST GEN F/L – 861500X901 – MOBIS (Hyundai, Kia)

Product Specifications

Title COVER ASSY-COWL TOP
Part Number 861500X901
Brand MOBIS (Hyundai, Kia)
Offer Price ₹ 2004
MRP ₹ 2004
Category Body, Cowl Trim

Alternative OEM / Replacement Parts

Make Partnumber Title Main MRP Type
MOBIS (Hyundai, Kia) 86150-0X900 COVER ASSY-COWL TOP ₹ 1992 OEM Part

Vehicle Compatibility

Brand Model Year Engine Power Fuel Type Engine Type
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.1L D-LITE MT 08.2010 – 08.2013 1.1 L 69 hp Petrol G4HG
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.2L ASTA MT 08.2010 – 08.2013 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN1.2L SPORTZ MT 05.2008 – 09.2010 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN1.1L D-LITE MT 09.2007 – 10.2010 1.1 L 67 hp Petrol G4HG
HYUNDAI I10 1ST GEN1.2L MAGNA MT 05.2008 – 09.2010 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN1.2L ASTA MT 05.2008 – 09.2010 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN1.2L SPORTZ AT 05.2008 – 09.2010 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN1.2L SPORTZ AT 05.2008 – 09.2010 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN1.1L ERA MT 09.2007 – 10.2010 1.1 L 67 hp Petrol G4HG
HYUNDAI I10 1ST GEN1.2L SPORTZ MT 05.2008 – 09.2010 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN1.2L MAGNA MT 05.2008 – 09.2010 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN1.2L MAGNA AT 05.2008 – 09.2010 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN1.2L ASTA(O) AT 05.2008 – 09.2010 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.2L ASTA AT 08.2010 – 08.2013 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.1L ERA MT 08.2010 – 08.2013 1.1 L 69 hp Petrol G4HG
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.1L MAGNA MT 08.2010 – 08.2013 1.1 L 69 hp Petrol G4HG
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.2L MAGNA MT 08.2010 – 08.2013 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.2L SPORTZ MT 08.2010 – 08.2013 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.2L SPORTZ AT 08.2010 – 08.2013 1.2 L 50 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.2L ASTA MT 08.2010 – 08.2013 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.2L ASTA AT 08.2010 – 08.2013 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN1.2L MAGNA AT 05.2008 – 09.2010 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.1L ERA MT 08.2010 – 08.2013 1.1 L 69 hp Petrol G4HG
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.1L D-LITE MT 08.2010 – 08.2013 1.1 L 69 hp Petrol G4HG
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.1L MAGNA MT 08.2010 – 08.2013 1.1 L 69 hp Petrol G4HG
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.1L SPORTZ MT 08.2010 – 08.2013 1.1 L 69 hp Petrol G4HG
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.1L MAGNA MT 08.2010 – 08.2013 1.1 L 69 hp Petrol/LPG G4HG
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.1L ERA MT 08.2010 – 08.2013 1.1 L 69 hp Petrol/LPG G4HG
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.1L SPORTZ BLUEDRIVE MT 08.2010 – 08.2013 1.1 L 69 hp Petrol/LPG G4HG
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.2L MAGNA MT 08.2010 – 08.2013 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.2L SPORTZ MT 08.2010 – 08.2013 1.2 L 80 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN F/L1.2L SPORTZ AT 08.2010 – 08.2013 1.2 L 50 hp Petrol G4LA
HYUNDAI I10 1ST GEN1.1L MAGNA MT 09.2007 – 10.2010 1.1 L 67 hp Petrol G4HG

Leave a Comment