Brake Disc

Brake Disc for MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) – 0 986 479 568 – BOSCH

Product Specifications

Title Brake Disc
Part Number 0 986 479 568
Brand BOSCH
Offer Price Contact for Price
MRP Contact for Price
Category Brake System, Brake Disc, Front Brake Disc

Alternative OEM / Replacement Parts

Make Partnumber Title Main MRP Type
MERCEDES-BENZ A4634210012 Brake Disc Contact for Price OEM Part
MERCEDES-BENZ A463 421 01 12 Brake Disc Contact for Price OEM Part
MERCEDES-BENZ A4634210312 Brake Disc Contact for Price OEM Part
HELLA 8DD 355 108-581 Brake Disc Contact for Price Replacement Part
TEXTAR 92113400 Brake Disc Contact for Price Replacement Part
FERODO DDF189-1 Brake Disc Contact for Price Replacement Part
FERODO DDF…1-1 Brake Disc Contact for Price Replacement Part
BREMBO 09.A917.10 Brake Disc Contact for Price Replacement Part

Vehicle Compatibility

Brand Model Year Engine Power Fuel Type Engine Type
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)3.4L G350 TDI 09.1991 – . 3.4 L 136 hp Diesel OM 603.972
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)3.0L G300 TDI 09.1989 – . 3 L 113 hp Diesel OM 603.931
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)3.0L G300 06.1990 – . 3 L 170 hp Petrol M 103.987
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)3.0L G300 TDI 08.1996 – . 3 L 177 hp Diesel OM 606.964
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)2.5L G250 TDI 06.1990 – . 2.5 L 94 hp Diesel OM 602.931
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)3.2L G320 07.1997 – . 3.2 L 215 hp Petrol M 112.945
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)5.0L G500 04.1998 – . 5 L 296 hp Petrol M 113.962
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)4.9L G500 E 09.1993 – . 4.9 L 241 hp Petrol M 117.965
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)5.5L G55 AMG 04.1999 – . 5.5 L 354 hp Petrol M 113.982
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)3.0L G350 CDI 07.2011 – . 3 L 211 hp Diesel OM 642.886
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)4.0L G400 CDI 12.2000 – . 4 L 250 hp Diesel OM 628.962
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)2.7L G270 CDI 10.2001 – . 2.7 L 156 hp Diesel OM 612.965
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)3.0L G320 CDI 09.2006 – . 3 L 224 hp Diesel OM 642.970
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)5.5L G550 05.2008 – . 5.5 L 388 hp Petrol M 273.963

Leave a Comment